Garage Sale
Exklusiv in der YT Mill Forchheim
Die besten Angebote für preloved und neue Bikes mit kleinen Macken
In unserer YT Garage findest du sorgfältig ausgewählte Bike-Deals – alle safety-checked, fahrbereit und sofort einsatzfähig. Ob brandneue Modelle mit Schönheitsfehlern oder welche, die schon einige Trails gesehen haben – jedes einzelne von unseren Inhouse-Mechanikern gecheckt und freigegeben. Das ist die günstige Möglichkeit, dein nächstes MTB-Abenteuer zu starten.
DER GARAGE SALE IST ZURÜCK
Nur in Hausen // Schreib uns eine Nachricht, um dir einen Termin zu sichern und eine Besichtigung zu vereinbaren. Diese Angebote zur Selbstabholung sind extrem gefragt – sichere dir noch heute deinen Termin!
THE YT MILL
PILATUS CAMPUS 9 DE 91353 HAUSEN

Grade A
Brandneu
Kein Meter gefahren, kein Trail gesehen – aber ready to shred. Unsere Bikes aus vergangenen Jahren wollen nur eins: ab in den Dreck.
Grade B
Neu mit Macken
Abgesehen von Kratzern, Chips oder Lackfehlern sind diese Bikes wie neu – bereit für ihre ersten Trails und ein zweites Leben als dein nächstes Ride.
Grade C
Fast wie neu
Gebraucht, aber absolut fit. Kleine oder größere Schönheitsfehler wie Kratzer oder Lackchips gibt’s, auch den ein oder anderen Trail kann das Bike schon gesehen haben - aber es ist mehr als Startklar für die ersten Trails.
Grade D
Gebraucht - bester Preis-Deal
Hier reden wir von unserem Best-Deal Bike mit ordentlich Trail-Erfahrung – sichtbare Spuren aber volle Performance. Safety-Check gemacht, jetzt ready to shred für einen unschlagbaren Preis.
BIKES
Scroll ➡
| Key | Bike model | Bike size | Colour | Bike grade | Retail Price | Garage Price | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-841 | DIRTLOVE ST CORE 1 | Long | Black Magic | Grade A | 1.399 | 839 | 40% |
| IB-996 | CAPRA MX CORE 4 | S | Black Magic | Grade D2 | 5.999 | 1.800 | 70% |
| IB-908 | TUES 27 CF CORE 4 | S | Nox Blue | Grade A | 5.999 | 3.599 | 40% |
| IB-661 | CAPRA 29 CF CORE 3 | S | Lava Red | Grade A | 4.599 | 2.759 | 40% |
| IB-787 | TUES MX CF CORE 2 | M | Fog Green | Grade D2 | 4.299 | 2.579 | 40% |
| IB-78 | SZEPTER UNCAGED | M | Abyss Green | Grade A | 5.499 | 3.299 | 40% |
| IB-1002 | DECOY SN 29 CORE 3 | M | Black Magic Bolt | Grade D1 | 7.499 | 4.874 | 35% |
| IB-763 | IZZO 29 HX CORE 1 | L | Aizuri Blue | Grade D2 | 2.699 | 1.300 | 52% |
| IB-31 | CAPRA 29 CF UNCAGED 6 | L | Machine light Grey | Grade B1 | 8.999 | 4.949 | 45% |
| IB-1001 | DECOY MK3 MX CORE 4 | L | Platinum White | Grade D2 | 8.999 | 5.399 | 40% |
| IB-1000 | DECOY MK3 MX CORE 4 | L | Platinum White | Grade D2 | 8.999 | 5.399 | 40% |
| IB-999 | DECOY MK3 MX CORE 4 | L | Platinum White | Grade D2 | 8.999 | 5.399 | 40% |
| IB-783 | DECOY SN 29 CORE 2 | L | Mirror Red | Grade D2 | 6.499 | 3.899€ | 40% |
| IB-82 | SZEPTER UNCAGED | L | Abyss Green | Grade A | 5.499€ | 3.299€ | 40% |
| IB-81 | SZEPTER UNCAGED | L | Abyss Green | Grade A | 5.499€ | 3.299€ | 40% |
| IB-80 | SZEPTER UNCAGED | L | Abyss Green | Grade A | 5.499€ | 3.299€ | 40% |
| IB-1003 | DECOY SN 29 CF CORE 3 | L | Teal Blue | Grade D1 | 7.499 | 4.874 | 35% |
| IB-183 | CAPRA 29 CF UNCAGED 6 | XL | Machine light Grey | Grade D2 | 8.999 | 2.700€ | 70% |
| IB-998 | CAPRA MX CORE 4 | XL | Black Magic | Grade D2 | 4.999 | 2.000 | 60% |
| IB-981 | CAPRA 29 CF CORE 3 | XL | Black Magic | Grade C2 | 4.599 | 1.840 | 60% |
| IB-932 | DECOY MX CORE 5 | XL | Bright Blue | Grade D1 | 7.999 | 3.600 | 55% |
| IB-157 | CAPRA MX CF CORE 3 | XL | Black Magic | Grade B1 | 4.599 | 2.529 | 45% |
| IB-977 | CAPRA MX AL CORE 2 | XL | Machine Light Grey | Grade C2 | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-1012 | IZZO 29 CORE 2 | XL | Rakkan Red | Grade C1 | 3.299 | 2.474 | 25% |
| IB-898 | CAPRA 29 CF CORE 2 | XL | Blood Red | Grade B2 | 3.999 | 3.199 | 20% |
| IB-995 | CAPRA MX CORE 3 Deep Yellow | XXL | Deep Yellow | Grade D2 | 4.499 | 1.350 | 70% |
| IB-291 | IZZO 29 HX CORE 2 | XXL | Wasabi Green | Grade D1 | 3.199 | 1.120 | 65% |
| IB-161 | JEFFSY 29 CF UNCAGED 6 | XXL | Machine light Grey | Grade D1 | 8.999 | 3.150 | 65% |
| IB-699 | IZZO 29 CF CORE 3 | XXL | Cream Yellow | Grade B2 | 4.299 | 2.150 | 50% |
| IB-695 | IZZO 29 CF CORE 4 | XXL | Black Magic | Grade B2 | 5.499 | 2.750 | 50% |
| IB-921 | CAPRA MX CF CORE 3 | XXL | Black Magic | Grade A | 4.599 | 2.759 | 40% |
| IB-915 | CAPRA 29 CF CORE 3 | XXL | Black Magic | Grade A | 4.599 | 2.759 | 40% |
| IB-912 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-911 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-910 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-909 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-849 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-831 | CAPRA 29 AL CORE 1 | XXL | Black Magic | Grade A | 2.699 | 1.619 | 40% |
| IB-72 | CAPRA 29 CF CORE 3 | XXL | Black Magic | Grade B1 | 4.599 | 2.759 | 40% |
| IB-40 | JEFFSY 29 CF UNCAGED 8 | XXL | Peanut | Grade A | 5.499 | 3.299 | 40% |
| IB-993 | IZZO CORE 2 HX | XXL | Rakkan Red | Grade D1 | 3.299 | 2.144 | 35% |
| IB-1009 | JEFFSY 29 CF CORE 3 | XXL | Concrete Grey | Grade C2 | 4.999 | 3.499 | 30% |
| IB-933 | CAPRA 29 CF CORE 3 | XXL | Electric Blue | Grade B2 | 4.999 | 3.999 | 20% |
| IB-619 | CAPRA MX CF CORE 4 | XXL | Deep Green | Grade B2 | 5.999 | 4.799 | 20% |
| Key | Bike model | Bike size | Colour | Bike grade | Retail Price | Garage Price | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-841 | DIRTLOVE ST CORE 1 | Long | Black Magic | Grade A | 1.399 | 839 | 40% |
| IB-996 | CAPRA MX CORE 4 | S | Black Magic | Grade D2 | 5.999 | 1.800 | 70% |
| IB-908 | TUES 27 CF CORE 4 | S | Nox Blue | Grade A | 5.999 | 3.599 | 40% |
| IB-661 | CAPRA 29 CF CORE 3 | S | Lava Red | Grade A | 4.599 | 2.759 | 40% |
| IB-787 | TUES MX CF CORE 2 | M | Fog Green | Grade D2 | 4.299 | 2.579 | 40% |
| IB-78 | SZEPTER UNCAGED | M | Abyss Green | Grade A | 5.499 | 3.299 | 40% |
| IB-1002 | DECOY SN 29 CORE 3 | M | Black Magic Bolt | Grade D1 | 7.499 | 4.874 | 35% |
| IB-763 | IZZO 29 HX CORE 1 | L | Aizuri Blue | Grade D2 | 2.699 | 1.300 | 52% |
| IB-31 | CAPRA 29 CF UNCAGED 6 | L | Machine light Grey | Grade B1 | 8.999 | 4.949 | 45% |
| IB-1001 | DECOY MK3 MX CORE 4 | L | Platinum White | Grade D2 | 8.999 | 5.399 | 40% |
| IB-1000 | DECOY MK3 MX CORE 4 | L | Platinum White | Grade D2 | 8.999 | 5.399 | 40% |
| IB-999 | DECOY MK3 MX CORE 4 | L | Platinum White | Grade D2 | 8.999 | 5.399 | 40% |
| IB-783 | DECOY SN 29 CORE 2 | L | Mirror Red | Grade D2 | 6.499 | 3.899€ | 40% |
| IB-82 | SZEPTER UNCAGED | L | Abyss Green | Grade A | 5.499€ | 3.299€ | 40% |
| IB-81 | SZEPTER UNCAGED | L | Abyss Green | Grade A | 5.499€ | 3.299€ | 40% |
| IB-80 | SZEPTER UNCAGED | L | Abyss Green | Grade A | 5.499€ | 3.299€ | 40% |
| IB-1003 | DECOY SN 29 CF CORE 3 | L | Teal Blue | Grade D1 | 7.499 | 4.874 | 35% |
| IB-183 | CAPRA 29 CF UNCAGED 6 | XL | Machine light Grey | Grade D2 | 8.999 | 2.700€ | 70% |
| IB-998 | CAPRA MX CORE 4 | XL | Black Magic | Grade D2 | 4.999 | 2.000 | 60% |
| IB-981 | CAPRA 29 CF CORE 3 | XL | Black Magic | Grade C2 | 4.599 | 1.840 | 60% |
| IB-932 | DECOY MX CORE 5 | XL | Bright Blue | Grade D1 | 7.999 | 3.600 | 55% |
| IB-157 | CAPRA MX CF CORE 3 | XL | Black Magic | Grade B1 | 4.599 | 2.529 | 45% |
| IB-977 | CAPRA MX AL CORE 2 | XL | Machine Light Grey | Grade C2 | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-1012 | IZZO 29 CORE 2 | XL | Rakkan Red | Grade C1 | 3.299 | 2.474 | 25% |
| IB-898 | CAPRA 29 CF CORE 2 | XL | Blood Red | Grade B2 | 3.999 | 3.199 | 20% |
| IB-995 | CAPRA MX CORE 3 Deep Yellow | XXL | Deep Yellow | Grade D2 | 4.499 | 1.350 | 70% |
| IB-291 | IZZO 29 HX CORE 2 | XXL | Wasabi Green | Grade D1 | 3.199 | 1.120 | 65% |
| IB-161 | JEFFSY 29 CF UNCAGED 6 | XXL | Machine light Grey | Grade D1 | 8.999 | 3.150 | 65% |
| IB-699 | IZZO 29 CF CORE 3 | XXL | Cream Yellow | Grade B2 | 4.299 | 2.150 | 50% |
| IB-695 | IZZO 29 CF CORE 4 | XXL | Black Magic | Grade B2 | 5.499 | 2.750 | 50% |
| IB-921 | CAPRA MX CF CORE 3 | XXL | Black Magic | Grade A | 4.599 | 2.759 | 40% |
| IB-915 | CAPRA 29 CF CORE 3 | XXL | Black Magic | Grade A | 4.599 | 2.759 | 40% |
| IB-912 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-911 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-910 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-909 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-849 | TUES 27 AL CORE 2 | XXL | Abyss Black | Grade A | 3.499 | 2.099 | 40% |
| IB-831 | CAPRA 29 AL CORE 1 | XXL | Black Magic | Grade A | 2.699 | 1.619 | 40% |
| IB-72 | CAPRA 29 CF CORE 3 | XXL | Black Magic | Grade B1 | 4.599 | 2.759 | 40% |
| IB-40 | JEFFSY 29 CF UNCAGED 8 | XXL | Peanut | Grade A | 5.499 | 3.299 | 40% |
| IB-993 | IZZO CORE 2 HX | XXL | Rakkan Red | Grade D1 | 3.299 | 2.144 | 35% |
| IB-1009 | JEFFSY 29 CF CORE 3 | XXL | Concrete Grey | Grade C2 | 4.999 | 3.499 | 30% |
| IB-933 | CAPRA 29 CF CORE 3 | XXL | Electric Blue | Grade B2 | 4.999 | 3.999 | 20% |
| IB-619 | CAPRA MX CF CORE 4 | XXL | Deep Green | Grade B2 | 5.999 | 4.799 | 20% |
*Unsere Bikes wollen schnell weg – die Liste hier ist aktuell, aber nicht in Echtzeit. Manche Schätze könnten also schon auf neuen Trails unterwegs sein.
📃 Garage Sale Terms & Conditions

